<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glocalminds</title>
	<atom:link href="http://www.glocalminds.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.glocalminds.com</link>
	<description>local knowledge for global callenges</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 04:42:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facilitación visual para el liderazgo apreciativo en la minería</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/change-6/facilitacion-visual-para-el-liderazgo-apreciativo-en-la-mineria/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/change-6/facilitacion-visual-para-el-liderazgo-apreciativo-en-la-mineria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 04:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Villoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[graphic recording]]></category>
		<category><![CDATA[Indagación Apreciativa]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[visual facilitation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[A petición de la empresa consultora canadiense The Refinery Leadership, Glocalminds se sumó al equipo cofacilitador en un taller de liderazgo para una empresa multinacional minera de origen canadiense prestando el servicio de facilitación visual y registro gráfico de las conversaciones sostenidas en el taller, que fue diseñado y facilitado desde el enfoque de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A petición de la empresa consultora canadiense <a href="http://www.refineryleadership.com" target="_blank">The Refinery Leadership</a>, <a href="glocalminds.com" target="_blank">Glocalminds</a> se sumó al equipo cofacilitador en un taller de liderazgo para una empresa multinacional minera de origen canadiense prestando el servicio de <a href="http://www.pablovilloch.com/2010/12/experiencia-en-facilitacion-visual-y.html" target="_blank">facilitación visual</a> y registro gráfico de las conversaciones sostenidas en el taller, que fue diseñado y facilitado desde el enfoque de la <a href="http://appreciativeinquiry.case.edu/" target="_blank">Indagación Apreciativa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/change-6/facilitacion-visual-para-el-liderazgo-apreciativo-en-la-mineria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glocalminds presenta su Memoria 2011</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/csr-4/memoria-2011/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/csr-4/memoria-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[memoria 2011]]></category>
		<category><![CDATA[reporting]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Glocalminds ha presentado esta semana su Memoria del año 2011. En una apuesta por resumir visualmente la amplia diversidad de logros, iniciativas y proyectos para permitir una mejor difusión en las redes sociales la Memoria 2011 fue subida a la plataforma Issuu y viralizada por medio de twitter, facebook, linkedin, blogger y googleplus. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="glocalminds.com" target="_blank">Glocalminds</a> ha presentado esta semana su <a href="http://issuu.com/glocalminds/docs/glocalminds.memoria2011?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Memoria del año 2011</a>. En una apuesta por resumir visualmente la amplia diversidad de logros, iniciativas y proyectos para permitir una mejor difusión en las redes sociales la Memoria 2011 fue subida a la plataforma Issuu y viralizada por medio de <a href="http://twitter.com/glocalminds">twitter</a>, <a href="http://facebook.com/glocalminds">facebook</a>, <a href="http://www.linkedin.com/company/810755">linkedin</a>, <a href="pablovilloch.com" target="_blank">blogger </a>y <a href="https://plus.google.com/106868557957684662903" target="_blank">googleplus</a>.</p>
<div><object id="1abd87f8-c296-1a26-2bbd-04e8f8bace77" style="width: 600px; height: 165px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120407195429-ea7e6a594d8344039e51ec162359371c" /><embed id="1abd87f8-c296-1a26-2bbd-04e8f8bace77" style="width: 600px; height: 165px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120407195429-ea7e6a594d8344039e51ec162359371c" /></object></p>
<div style="width: 550px; text-align: left;"></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/csr-4/memoria-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendizaje Intercultural para StartUpChile</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/diversity-2/taller-intercultural-para-startupchile/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/diversity-2/taller-intercultural-para-startupchile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 02:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Intercultural & Diversity Management]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[crosscultural]]></category>
		<category><![CDATA[diversity]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Intercultural]]></category>
		<category><![CDATA[local communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Glocalminds en colaboración con Crosscultural.cl facilitó el pasado mes de febrero una sesión sobre aprendizaje intercultural para los emprendedores extranjeros de StartupChile en el Centro Movistar Innova. En el programa participaron emprendedores de países tan dispares como Portugal, Polonia, Rusia,  Canadá, Australia, Serbia, Finlandia o México. La sesión buscaba orientar a los emprendedores en su proceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://glocalminds.com" target="_blank">Glocalminds</a> en colaboración con <a href="www.crosscultural.cl" target="_blank">Crosscultural.cl</a> facilitó el pasado mes de febrero una sesión sobre aprendizaje intercultural para los emprendedores extranjeros de <a href="http://www.startupchile.org/" target="_blank">StartupChile</a> en el <a href="http://www.movistarinnova.cl/espacio/" target="_blank">Centro Movistar Innova</a>. En el programa participaron emprendedores de países tan dispares como Portugal, Polonia, Rusia,  Canadá, Australia, Serbia, Finlandia o México.</p>
<p style="text-align: justify;">La sesión buscaba orientar a los emprendedores en su proceso de integración a la cultura local, ofreciéndoles recomendaciones prácticas que les permitieran gestionar su ciclo del choque cultural y mejorar la eficacia de sus interacciones con el entorno chileno de negocios. La experiencia fue valorada muy positivamente tanto por los participantes como por la encargada de <a href="https://twitter.com/cataboetsch" target="_blank">Culture &amp; Group Experience </a>de <a href="http://www.startupchile.org/espanol/el-programa" target="_blank">StartUpChile</a>, por lo que es probable que se repita en el futuro.</p>
<div id="__ss_11791372" style="width: 510px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Intercultural.startup chile" href="http://www.slideshare.net/Glocalminds/interculturalstartup-chile" target="_blank">Intercultural.startup chile</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11791372?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="510" height="426"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Glocalminds" target="_blank">glocalminds</a></div>
</div>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/diversity-2/taller-intercultural-para-startupchile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diálogos generativos para la Sostenibilidad en Casa de la Paz</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/sustainability-1/casadelapaz/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/sustainability-1/casadelapaz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[casa de la paz]]></category>
		<category><![CDATA[diálogos generativos]]></category>
		<category><![CDATA[espacio abierto]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[teoría U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Glocalminds facilitó durante la primera semana de marzo un taller de diálogos generativos para la Fundación Casa de la Paz, reconocida ONG chilena con una prestigiosa trayectoria en el ámbito de la sostenibilidad y la generación de acuerdos para la convivencia sustentable. Durante la jornada -que fue co-facilitada por Mauricio Líbano y Pablo Villoch en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.glocalminds.com" target="_blank">Glocalminds</a> facilitó durante la primera semana de marzo un taller de diálogos generativos para la Fundación <a href="http://www.casadelapaz.cl/" target="_blank">Casa de la Paz</a>, reconocida ONG chilena con una prestigiosa trayectoria en el ámbito de la sostenibilidad y la generación de acuerdos para la convivencia sustentable. Durante la jornada -que fue co-facilitada por <a href="http://mauriciolibanodupre.wordpress.com" target="_blank">Mauricio Líbano</a> y <a href="http://www.pablovilloch.com" target="_blank">Pablo Villoch</a> en la sede de la Fundación y el Parque Forestal-, se aplicó la metodología del <a href="http://www.conversacionesparatodos.com/espacio-abierto" target="_blank">Espacio Abierto</a>, se vivió un juego al aire libre para mostrar las posibilidades del espacio caórdico y se mostró la <a href="http://prezi.com/nozo9fu5psm7/copy-of-teoria-u/" target="_blank">Teoría U</a> de<a href="http://ottoscharmer.com/" target="_blank"> Otto Scharmer</a>.   Es posible leer una descripción más detallada de la jornada en el <a href="http://mauriciolibanodupre.wordpress.com/2012/03/10/taller-en-fundacion-casa-de-la-paz/" target="_blank">blog de Mauricio</a>.</p>
<p><object width="600" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fglocalmind%2Falbumid%2F5717375085033457345%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><embed width="600" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;hl=es&amp;feat=flashalbum&amp;RGB=0x000000&amp;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fglocalmind%2Falbumid%2F5717375085033457345%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/sustainability-1/casadelapaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art of Hosting en Buenos Aires</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/community-5/art-of-hosting-en-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/community-5/art-of-hosting-en-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Villoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Participación ciudadana y relaciones con la comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/sustainability-1/art-of-hosting-en-buenos-aires/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="37344ffb-aed5-23b8-0f06-d67b17092dd4" style="width: 420px; height: 149px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120208014025-304782eb181040ce8880063e77d2c0ec" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120208014025-304782eb181040ce8880063e77d2c0ec" /><embed id="37344ffb-aed5-23b8-0f06-d67b17092dd4" style="width: 420px; height: 149px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120208014025-304782eb181040ce8880063e77d2c0ec" flashvars="mode=mini&amp;shareMenuEnabled=false&amp;printButtonEnabled=false&amp;shareButtonEnabled=false&amp;searchButtonEnabled=false&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120208014025-304782eb181040ce8880063e77d2c0ec" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/community-5/art-of-hosting-en-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación apreciativa</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/change-6/planificacion-apreciativa/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/change-6/planificacion-apreciativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[co-creación]]></category>
		<category><![CDATA[Indagación Apreciativa]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Líbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Enero de 2012, el facilitador Mauricio Líbano ha facilitado un proceso de planificación estratégica de Glocalminds aplicando la metodología de Indagación Apreciativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Co-creación apreciativa" src="https://lh3.googleusercontent.com/-GEgLtB7snrs/TyYexMwwOtI/AAAAAAAAA_0/DqA-JAGC4_U/s421/planificacion.apreciativa.jpg" alt="Planificación apreciativa" width="500" height="300" /></p>
<p>Durante el mes de Enero de 2012, el facilitador Mauricio Líbano ha facilitado un proceso de planificación estratégica de <a href="http://www.glocalminds.com" target="_blank">Glocalminds</a> aplicando la metodología de <a href="http://www.dialogosapreciativos.es" target="_blank">Indagación Apreciativa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/change-6/planificacion-apreciativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glocalminds facilita módulo de Sostenibilidad en innovador Master de la Universidad de Mondragón</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/change-6/intraemprendizaje/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/change-6/intraemprendizaje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Villoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación y Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Cooperativismo]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[emprendizaje social]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación social]]></category>
		<category><![CDATA[Mondragon]]></category>
		<category><![CDATA[Natural Step]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad estrategica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Durante la tercera semana de diciembre, Glocalminds facilitó en Oñati, Gipuzkoa, un módulo de Innovación para la Sostenibilidad en el marco del Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa (MINN) de Mondragon Team Academy de la Universidad de Mondragón, perteneciente al Grupo Mondragón Corporation. Durante el módulo, en el que participaron miembros de Eroski, Danobat, Gaia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante la tercera semana de diciembre, <a href="http://www.glocalminds.com" target="_blank">Glocalminds</a> facilitó en <a href="http://www.oinati.eu/inicio?set_language=es" target="_blank">Oñati</a>, Gipuzkoa, un módulo de Innovación para la Sostenibilidad en el marco del <a href="http://minnteam.com" target="_blank">Master en Intraemprendizaje e Innovación Colaborativa (MINN)</a> de <a href="http://mondragonteamacademy.com" target="_blank">Mondragon Team Academy</a> de la <a href="http://www.mondragon.edu" target="_blank">Universidad de Mondragón</a>, perteneciente al <a href="http://www.mondragon-corporation.com/" target="_blank">Grupo Mondragón Corporation</a>. Durante el módulo, en el que participaron miembros de <a href="http://www.eroski.es/es/" target="_blank">Eroski</a>, <a href="http://www.danobatgroup.com/eng/innovation" target="_blank">Danobat</a>, <a href="http://www.gaia.es/" target="_blank">Gaia</a>, <a href="http://www.mik.es/" target="_blank">MIK</a>, <a href="http://www.banana.fi/english/" target="_blank">Monkey Business</a>, <a href="http://whitekaos.wordpress.com/" target="_blank">HUB Gipuzkoa</a>,  <a href="http://teamacademybrazil.wordpress.com/" target="_blank">Brasil Team Academy</a>, <a href="http://www.creemoscreamosnrg.com/" target="_blank">NRG</a>,  e <a href="http://www.initservices.com/" target="_blank">Init Services</a>, se compartieron los fundamentos del <a href="http://thenaturalstepespana.wordpress.com/preguntas-frequentes/" target="_blank">Marco Estratégico para la Sostenibilidad</a> propuesto por <a href="http://www.naturalstep.org" target="_blank">The Natural Step</a>, construido sobre el enfoque de necesidades humanas fundamentales del galardonado economista chileno <a href="http://www.max-neef.cl/inicio.php" target="_blank">Manfred Max-Neef</a>.  Es posible leer distintas versiones del módulo en el blog de <a href="http://www.pablovilloch.com/2011/12/acabo-de-llegar-de-onati-donde-he.html" target="_blank">Pablo Villoch</a>, <a href="http://whitekaos.wordpress.com/2011/12/22/aprendiendo-a-liderar-lo-desconocido-con-antonio-cancelo/" target="_blank">Iñigo Blanco</a> y <a href="http://mondragonteamacademy.com/" target="_blank">Mondragon Team Academy</a>. Aquí se pueden leer las láminas con los contenidos del taller.</p>
<div id="__ss_10712193" style="width: 510px;"><strong><a title="Innovation towards Sustainability" href="http://www.slideshare.net/Glocalminds/innovation-towards-sustainability" target="_blank">Innovation towards Sustainability</a></strong> <object id="__sse10712193" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="426" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=minnteam-111228201309-phpapp02&amp;stripped_title=innovation-towards-sustainability&amp;userName=Glocalminds" /><param name="name" value="__sse10712193" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10712193" type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="426" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=minnteam-111228201309-phpapp02&amp;stripped_title=innovation-towards-sustainability&amp;userName=Glocalminds" name="__sse10712193" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/Glocalminds" target="_blank">glocalminds</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/change-6/intraemprendizaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio Abierto para la Educación Ambiental en Recoleta, Chile</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/community-5/espacio-abierto-para-la-educacion-ambiental-en-recoleta/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/community-5/espacio-abierto-para-la-educacion-ambiental-en-recoleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 00:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Villoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana y relaciones con la comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[recoleta]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del proyecto orientado a acompañar a los establecimientos municipales en su proceso de certificación ambiental, durante la segunda semana de diciembre, Glocalminds facilitó una jornada de sensibilización con las duplas de ecoactivadores de más de una veintena de centros educativos, considerando desde salas-cuna y jardines hasta escuelas y liceos. La jornada fue celebrada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el marco del proyecto orientado a acompañar a los establecimientos municipales en su proceso de certificación ambiental, durante la segunda semana de diciembre, Glocalminds facilitó una jornada de sensibilización con las duplas de ecoactivadores de más de una veintena de centros educativos, considerando desde salas-cuna y jardines hasta escuelas y liceos. La jornada fue celebrada en el <a href="http://www.dibam.cl/sdm_ma_decorativas/" target="_blank">Centro Patrimonial de La Recoleta Dominica</a>, facilitada por el psicólogo <a href="http://cl.linkedin.com/pub/mauricio-l%C3%ADbano-dupr%C3%A9/21/13b/a1b" target="_blank">Mauricio Líbano</a> en un formato de <a href="http://www.conversacionesparatodos.com/espacio-abierto" target="_blank">Espacio Abierto</a>,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/community-5/espacio-abierto-para-la-educacion-ambiental-en-recoleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glocalminds se une a la red KOAN Network</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/csr-4/koan-network/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/csr-4/koan-network/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Villoch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Glocalminds ha decidido unirse a la iniciativa emergente impulsada por un consorcio de profesionales, consultores y académicos ligados al ámbito de la sostenibilidad, denominada KOAN Network. Entre los miembros fundadores de KOAN Network se encuentran Alberto Guajardo, Christine Freiburghaus, Mario Morales (IEDE) y Regina Massai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glocalminds ha decidido unirse a la iniciativa emergente impulsada por un consorcio de profesionales, consultores y académicos ligados al ámbito de la sostenibilidad, denominada <a href="http://www.koannetwork.cl" target="_blank">KOAN Network</a>. Entre los miembros fundadores de KOAN Network se encuentran <a href="http://excelenciaygestion.blogspot.com/" target="_blank">Alberto Guajardo</a>, <a href="http://www.linkedin.com/in/freichri/es" target="_blank">Christine Freiburghaus</a>, <a href="http://www.iede.cl/ver/destacado-profesor-de-iede-mario-morales-parragu-nominado-presidente-del-jurado-del-premio-nacional-a-la-calidad-de-pymes" target="_blank">Mario Morales</a> (<a href="http://www.iede.cl" target="_blank">IEDE</a>) y <a href="http://www.ingeder.com/qsomos06.htm" target="_blank">Regina Massai</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.glocalminds.com/csr-4/koan-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glocalminds en el Periódico de la Comercial de Deusto</title>
		<link>http://www.glocalminds.com/diversity-2/glocalminds-en-el-periodico-de-la-comercial-de-deusto/</link>
		<comments>http://www.glocalminds.com/diversity-2/glocalminds-en-el-periodico-de-la-comercial-de-deusto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Intercultural & Diversity Management]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[deusto]]></category>
		<category><![CDATA[glocalminds]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glocalminds.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Glocalminds fue elegida por el Periódico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto, conocida como &#8220;La Comercial&#8221;, como un caso destacado de emprendimiento realizado por los antiguos alumnos de la casa de estudios.  Puede leerse el caso en la página 13 de la edición de Octubre 2011 del Periódico de la Comercial. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glocalminds fue elegida por el Periódico de la <a href="http://www.lacomercial.deusto.es" target="_blank">Escuela de Negocios de la Universidad de Deusto</a>, conocida como &#8220;La Comercial&#8221;, como un caso destacado de emprendimiento realizado por los antiguos alumnos de la casa de estudios.  Puede leerse el caso en la página 13 de la edición de <a href="https://docs.google.com/open?id=0B2v5RnvRLu8WMWUxNmNmYWMtNTQzMi00MGY0LWFkM2MtN2Q0MDlkZDRjNGIy" target="_blank">Octubre 2011 del Periódico de la Comercial.</a></p>
<div><object id="c1fad69f-0b35-fe91-83ff-1888f2cf0fae" style="width: 600px; height: 292px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;pageNumber=12&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111202105325-89020f50d40645f6a73873c17862ac87" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;pageNumber=12&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111202105325-89020f50d40645f6a73873c17862ac87" /><embed id="c1fad69f-0b35-fe91-83ff-1888f2cf0fae" style="width: 600px; height: 292px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;pageNumber=12&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111202105325-89020f50d40645f6a73873c17862ac87" flashvars="mode=mini&amp;pageNumber=12&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111202105325-89020f50d40645f6a73873c17862ac87" wmode="transparent" menu="false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
